![]() |
|||||||
|
|||||||
Founded | 1999 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceased operations | May 10, 2020 | ||||||
Hubs | Jorge Chavez International Airport | ||||||
Focus cities | Alejandro Velasco Astete International Airport | ||||||
Frequent-flyer program | LifeMiles | ||||||
Alliance | Star Alliance (affiliate; 2012-2020) | ||||||
Fleet size | 5 | ||||||
Destinations | 15 | ||||||
Parent company | Avianca Holdings | ||||||
Founders |
|
||||||
Website | www.avianca.com |
秘鲁哥伦比亚航空股份有限公司(原名:TACA Peru)是一家总部位于秘鲁利马的航空公司,运营国内和国际航线。其主要基地是利马豪尔赫·查韦斯国际机场。该航空公司在18个机场运营。它隶属于Synergy集团,并使用TACA航空的代码运营航班。通过Synergy集团,它是拉丁美洲航空集团Avianca Holdings旗下七家国家品牌航空公司之一(Avianca Ecuador、Avianca Costa Rica等)。该航空公司于2020年5月10日停止所有运营。
2010年,一架TACA秘鲁航空公司的空客A319-100客机在亚历杭德罗·贝拉斯科·阿斯特特国际机场滑行。
该航空公司由丹尼尔·拉蒂和埃内斯托·马勒于1999年创立,最初名为TransAm,并于同年7月开始运营。之后,随着TACA集团对该航空公司进行控股,该公司更名为TACA秘鲁。
2004年,秘鲁航空业遭遇危机,主要国内航班运营商Aero Continente停止运营。在此期间,TACA秘鲁航空公司运营了一些飞往阿雷基帕罗德里格斯·巴隆国际机场的航班。
2007年,TACA秘鲁航空公司开始扩张和重组,增加了飞往中美洲和南美洲主要城市的航班频率,并在早晚提供从利马到北美的众多中转航班。
2012年,秘鲁航空新增了国内航线,并购置了首架也是唯一一架空客A330-200客机,用于中程国际航班。随后,秘鲁航空宣布更名,并在AviancaTaca控股集团旗下,以Avianca品牌拥有了新的商业身份。
2013年5月28日,在AviancaTaca合并后,秘鲁航空更名为Avianca Peru。当时,该公司由Daniel Ratti(持股51%)和Synergy集团(持股49%)拥有。
2015年,秘鲁航空新增了飞往圣保罗和圣萨尔瓦多的航班,这些航班均由空客A330-200客机执飞。在国内航班方面,奇克拉约和塔拉波托无限期停飞,用于增加飞往库斯科的航班频率。
2020年5月10日,哥伦比亚航空控股公司(Avianca Holdings)宣布在申请破产保护后取消在秘鲁的运营,启动了哥伦比亚航空秘鲁的清算和关闭程序,这家运营了21年的航空公司宣告终结。此次关闭正值新冠疫情导致全球航空旅行低迷之际。
以下是哥伦比亚航空秘鲁在2020年5月停止运营前曾飞往的机场列表。
Country | City | Airport | Notes | Refs |
---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International Airport | ||
Mendoza | Governor Francisco Gabrielli International Airport | Terminated | ||
Bolivia | La Paz | El Alto International Airport | Operated by Avianca Ecuador | |
Santa Cruz de la Sierra | Viru Viru International Airport | Terminated | ||
Brazil | Brasilia | Brasilia International Airport | Terminated | |
Porto Alegre | Salgado Filho Porto Alegre International Airport | |||
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/Galeao International Airport | |||
Sao Paulo | Sao Paulo-Guarulhos International Airport | |||
Chile | Antofagasta | Andres Sabella Galvez International Airport | Terminated | |
Santiago | Arturo Merino Benitez International Airport | Operated by Avianca Costa Rica | ||
Colombia | Bogota | El Dorado International Airport | ||
Cali | Alfonso Bonilla Aragón International Airport | Terminated | ||
Medellin | Jose Maria Córdova International Airport | Terminated | ||
Costa Rica | San Jose | Juan Santamaria International Airport | ||
Cuba | Havana | Jose Marti International Airport | Terminated | |
Dominican Republic | Punta Cana | Punta Cana International Airport | Terminated | |
Ecuador | Guayaquil | Jose Joaquin de Olmedo International Airport | Operated by Avianca Ecuador | |
Quito | Mariscal Sucre International Airport | Operated by Avianca Ecuador | ||
El Salvador | San Salvador | El Salvador International Airport | ||
Ecuador | Cancun | Cancun International Airport | Terminated | |
Mexico City | Mexico City International Airport | |||
Paraguay | Asunción | Silvio Pettirossi International Airport | Terminated | |
Peru | Arequipa | Rodriguez Ballón International Airport | Terminated | |
Chiclayo | FAP Captain Jose Abelardo Quinones Gonzalez International Airport | Terminated | ||
Cusco | Alejandro Velasco Astete International Airport | Focus city | ||
Juliaca | Inca Manco Capac International Airport | Terminated | ||
Iquitos | Coronel FAP Francisco Secada Vignetta International Airport | Terminated | ||
Lima | Jorge Chavez International Airport | Hub | ||
Piura | Cap. FAP Guillermo Concha Iberico International Airport | Terminated | ||
Puerto Maldonado | Padre Aldamiz International Airport | Terminated | ||
Tarapoto | Cad. FAP Guillermo del Castillo Paredes Airport | Terminated | ||
Trujillo | Cap. FAP Carlos Martinez de Pinillos International Airport | Terminated | ||
United States | Miami | Miami International Airport | ||
Uruguay | Montevideo | Carrasco International Airport | Terminated | |
Venezuela | Caracas | Simón Bolivar International Airport | Terminated |
2014年,一架秘鲁哥伦比亚航空的空客A330-200飞机停泊在迈阿密国际机场。
秘鲁哥伦比亚航空的机队由以下飞机组成(截至2020年3月):
秘鲁哥伦比亚航空的机队
Aircraft | In service | Orders | Passengers | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Y | Total | ||||
Airbus A319-100 | 1 | — | 12 | 108 | 120 | |
Airbus A320-200 | 2 | — | 12 | 138 | 150 | |
Airbus A321-200 | 1 | — | 12 | 182 | 194 | |
Airbus A330-200 | 1 | — | 30 | 222 | 252 | |
Total | 5 | — |
秘鲁哥伦比亚航空曾运营过以下飞机:
秘鲁哥伦比亚航空退役机队
Aircraft | Total | Introduced | Retired | Notes |
---|---|---|---|---|
Boeing 737-200 | 3 | 1999 | 2004 |