![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
Founded | 20 May 1933; 91 years ago | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOC # | TQKF144F | ||||||
Hubs | Istanbul Airport | ||||||
Frequent-flyer program | Miles&Smiles | ||||||
Alliance | Star Alliance | ||||||
Subsidiaries |
|
||||||
Fleet size | 477 | ||||||
Destinations | 352 (incl. cargo) | ||||||
Traded as | BIST: THYAO | ||||||
Headquarters | Ataturk Airport Yesilkoy, Istanbul, Turkey | ||||||
Key people |
|
||||||
Revenue |
![]() |
||||||
Operating income |
![]() |
||||||
Net income |
![]() |
||||||
Total assets |
![]() |
||||||
Total equity |
![]() |
||||||
Employees | 40,264 (2024) | ||||||
Website | turkishairlines.com |
土耳其航空(土耳其语:Turk Hava Yollari),法律名称为 Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi,是土耳其的旗舰航空公司。截至 2024 年 6 月,该公司运营飞往欧洲、亚洲、大洋洲、非洲和美洲 352 个目的地(包括货运)的定期航班。该航空公司从单一机场直飞的目的地数量超过世界上任何其他航空公司,其航班覆盖 131 个国家/地区,数量超过任何其他航空公司。该航空公司的货运部门土耳其货运公司拥有 24 架货机,服务于 82 个目的地。该航空公司还拥有一家低成本航空公司 AJet。
该航空公司的总部位于伊斯坦布尔巴克尔廓伊耶西勒廓伊的阿塔图尔克机场。该航空公司的主要基地是位于阿尔纳武特廓伊的伊斯坦布尔机场。自2008年4月1日起,土耳其航空成为星空联盟成员。
土耳其航空成立于1933年5月20日,前身为土耳其国家航空公司(土耳其语:Devlet Hava Yollari),隶属于国防部。该航空公司最初的机队包括两架五座柯蒂斯王鸟、两架四座容克斯F-13和一架十座图波列夫ANT-9。1935年,该航空公司被移交给公共工程部,随后更名为国家航空总局。三年后,即1938年,它成为交通部的一部分。
1973年,THY福克F27友谊号飞机降落在雅典赫莱尼孔机场。
1945年,多架道格拉斯DC-3和道格拉斯C-47运输机陆续投入运营。该航空公司最初是一家国内航空公司,1947年开通了安卡拉-伊斯坦布尔-雅典航线,开启了国际航线运营。DC-3和C-47运输机的加入,使该航空公司得以拓展航线网络。
尼科西亚、贝鲁特和开罗很快成为该航空公司的国际航线目的地。然而,直到20世纪60年代初,国内航线仍然是该航空公司的首要业务重点。
1974 年,THY 道格拉斯 DC-10 客机采用该航空公司最初的配色方案。
1956 年,土耳其政府将该航空公司重组为 Turk Hava Yollari A.O.(通常缩写为 THY)。其资本为 6000 万土耳其里拉。此后不久,该航空公司加入了国际航空运输协会 (IATA)。1957 年,英国海外航空公司 (BOAC) 收购了 THY 6.5% 的股份,并开始为其提供技术支持,持有股份约 20 年。
20 世纪 50 年代末和 60 年代初,包括维克斯子爵、福克 F27 和道格拉斯 DC-3 在内的新型飞机陆续加入该机队。土耳其航空于1967年开始运营其首架喷气式飞机——麦克唐纳·道格拉斯DC-9。随后,土耳其航空于1971年又增加了三架波音707喷气式飞机。20世纪70年代初运营的其他飞机包括麦克唐纳·道格拉斯DC-10和福克F28,分别于1972年和1973年投入使用。
1984年,土耳其航空在希思罗机场运营的一架波音707飞机
20世纪80年代和90年代,土耳其航空饱受各种问题的困扰。与竞争对手相比,土耳其航空的服务质量低劣,航班延误频发,每100个航班中就有47个未能准点起飞。此外,土耳其航空还遭遇过劫机事件,在1974年至1983年间发生了七起事故。其中最臭名昭著的莫过于1974年土耳其航空981航班坠毁事件。当时,飞机设计缺陷导致货舱门在法国埃尔默农维尔附近脱落,造成346人遇难。事故发生时,THY981航班是有史以来最严重的空难。
1983年,新政府上台执政,认识到THY作为土耳其通往世界的门户的重要性,并着手将THY航空转型为现代化航空公司。此后,THY航空一直拥有世界上最年轻的机队之一。安保措施加强,导致一位托运人将其与以色列航空(El Al)进行比较,至少在延误方面是如此。
1984年,THY在叶西勒奎机场建造了一座全新的、最先进的技术中心。该航空公司能够对多种机型进行轻度和重度维护。据《航空运输世界》报道,技术人员当时占该航空公司6000名员工的四分之一。1984年,该公司被列为国有经济企业,资本增至600亿土耳其里拉。三年后,资本再次增至1500亿土耳其里拉。
1995年,土耳其航空的波音737停泊在苏黎世机场
到20世纪80年代中期,土耳其航空的机队已拥有30架飞机。每年约有300万名乘客飞往16个国内目的地和36个国际目的地。该航空公司是土耳其最大的外汇来源。土耳其航空于1985年开始运营空客A310飞机,并于1986年新增了飞往新加坡的航班。1987年,又新增了经布鲁塞尔飞往纽约的航线。
据《航空运输世界》报道,土耳其航空在1987年和1988年出现亏损,主要原因是其购买了12架新的空客A310飞机,但费用高昂。机队中还包括11架波音727和9架道格拉斯DC-9飞机。8500年后,土耳其航空的员工人数达到8500人。
1990年,土耳其航空订购了五架空客A340飞机,并可选择再订购五架,以便能够直飞北美和东亚目的地。首架A340飞机于三年后的1993年交付。
海湾战争后,土耳其航空受全球航空危机的影响,直到1994年才恢复收支平衡。然而,20世纪90年代中期,业务再次蓬勃发展,其中北美目的地的增长最为显著。土耳其航空于1994年7月开通了直飞纽约的航班。
土耳其航空的资本持续增长,到1995年达到10万亿土耳其里拉。同年,土耳其航空还将三架波音727改装为专用货机。DC-9运输机则被出售。土耳其航空当年营收10亿美元,利润600万美元。尽管盈利良好,但土耳其航空仍需应对土耳其高昂的通货膨胀,这使得资本改善举步维艰。
1996年,国内市场放松管制,允许包机航空公司参与新的定期航班竞争。与此同时,大型国际航空公司在西欧航线上展开了激烈竞争。THY 与其他国际航空公司签订了营销协议,以增强竞争力。该公司与日本航空合作,于1997年和1998年开通了飞往大阪和东京的航线。随后,该公司又与奥地利航空、瑞士航空和克罗地亚航空联手运营了其他航线。1997年,THY 开始运营芝加哥航线,这是其在美国的第二个目的地。
2012 年,一架涂有巴塞罗那足球俱乐部颜色的土耳其航空波音 777-300ER 飞机;2010 年至 2013 年期间,土耳其航空是该俱乐部的官方赞助商和承运商。
土耳其航空的一架波音 737-800 客机停泊在伊斯坦布尔阿塔图尔克机场,涂装为 2010 年国际篮联世界锦标赛涂装
伊斯坦布尔阿塔图尔克机场,2013 年 11 月
一架土耳其航空空客A321-200客机,涂装为土耳其航空欧洲篮球联赛。自2010年以来,土耳其航空一直是这项欧洲顶级篮球联赛的主要赞助商。
土耳其航空一架波音 777-300ER 降落在阿姆斯特丹史基浦机场
土耳其航空一架波音737 MAX 8客机正在伊斯坦布尔阿塔图尔克机场进行最后进场。
2000年1月,伊斯坦布尔阿塔图尔克机场启用了一座新航站楼。土耳其航空继续拓展其国际业务,并于2000年与韩亚航空、美国航空、马来西亚航空、波兰航空、捷克航空和国泰航空达成了市场营销协议。2000年10月29日,土耳其航空退出了瑞士航空主导的Qualiflyer联盟,以吸引战略投资者进行私有化。自1998年11月以来,该航空公司一直是该联盟常旅客计划的一部分。2001年,土耳其航空通过与太阳快运航空的代码共享协议新增了安塔利亚-法兰克福航线。
2001年的大部分时间,土耳其都经历了经济危机,导致国内航线的客流量大幅下降。 9·11恐怖袭击事件发生后,尽管有300个中层管理职位被裁减,400名兼职员工被解雇,工资也削减了10%,但THY在没有政府救助或大规模裁员的情况下成功生存下来。《土耳其每日新闻》将该航空公司的生存归功于富有企业家精神的管理团队,他们迅速撤出了国内外的亏损航线。
2003年,伊拉克战争迫使土耳其航空关闭了部分波斯湾航线,而非典疫情期间,飞往亚洲的航班也暂停了。然而,该航空公司很快恢复了活力,增加了现有航线的客流量,并在时隔11年后新增了飞往德里的航班。
2004年,另一项机队扩张计划启动,帮助THY维持了欧洲最年轻的机队之一。同年7月,该航空公司宣布向空客订购36架飞机,总价值28亿美元,并订购了15架波音737飞机。
THY不仅仅是订购新飞机。该公司计划斥资3.5亿美元,在伊斯坦布尔利用率低下的萨比哈·格克琴国际机场新建一座技术和培训设施。该航空公司已建立了重要的技术服务业务,不仅维护其飞机,还维护第三方飞机。土耳其技术公司拥有2700名员工,并计划到2010年再招聘2000名。THY还拥有三台飞行模拟器,并提供飞行培训服务。
随着土耳其航空市场的自由化,该航空公司面临着新竞争对手的进入。然而,旅游业正在蓬勃发展,预计2005年将有2000万人次到访土耳其,而2003年为1200万人次。THY于2005年出售了其在塞浦路斯土耳其航空(Kibris Turk Hava Yollari)的50%股份。
尽管该公司当时已公开上市,但政府持有其98%的股份。 2004年,土耳其航空私有化计划重启,20%的股份在伊斯坦布尔证券交易所公开发行。发行后,土耳其政府持有75%的股份,募集资金1.7亿美元。目前,土耳其财富基金持有THY 49.12%的股份,50.88%的股份公开交易。
土耳其航空于2006年12月开始,经过18个月的整合,于2008年4月1日加入星空联盟,成为该20个成员联盟中的第七家欧洲航空公司。
2011年12月,土耳其政府公布了对索马里摩加迪沙亚丁阿德国际机场进行现代化改造的计划,该机场于2012年成为土耳其航空最新的航线目的地之一。该机场修复项目是土耳其广泛参与当地战后重建进程的一部分。计划中的翻新工程包括新的机场系统和基础设施,包括一个用于监控空域的现代化控制塔。 2012年3月,土耳其航空成为自20世纪90年代初索马里内战爆发以来首家恢复飞往索马里的国际航空公司。
截至2013年底,土耳其航空已将其全球航线网络扩展至241个目的地(199个国际目的地和42个国内目的地)。土耳其航空开始增加伊斯坦布尔萨比哈·格克琴国际机场的运营,将其定位为索马里的第二枢纽。
2016年土耳其政变后,美国联邦航空管理局(FAA)暂时禁止了土耳其与美国之间的航班。这对土耳其航空来说尤其棘手,因为该航空公司的战略核心在于提供往返美国与非洲、中东和印度等偏远地区之间的直达航班。该禁令于7月18日解除,土耳其航空在中断三天后于7月19日恢复了飞往美国的航班。
2016年8月,土耳其航空宣布其2016年第二季度利润暴跌,亏损1.98亿欧元,预计2016年全年旅客吞吐量将减少1000万人次。此前,土耳其航空已宣布在即将到来的2016-2017年航班计划中大幅削减运营,减少45条欧洲航线和13条洲际航线的航班频率。土耳其航空还宣布,2016年上半年,土耳其航空总亏损达19亿土耳其里拉(6.444亿美元),创历史新高。
次年,该航空公司复苏,2017年财务业绩显示营业额增长近35%,并恢复盈利。
2020年,该航空公司宣布计划退出萨比哈·格克琴国际机场的国际航线,将这些航线转移至其低成本子公司安纳多鲁航空(AnadoluJet)。
2022年2月,该航空公司的货运子公司土耳其货运公司(Turkish Cargo)将所有货运航班和运营从原伊斯坦布尔阿塔图尔克机场的基地迁至新的伊斯坦布尔机场。
2023年2月,土耳其航空确认计划将安纳多鲁航空从一个合并品牌剥离为一家独立航空公司。
2024年11月29日,土耳其航空TK175航班从伊斯坦布尔顺利抵达悉尼。这是土耳其航空飞往新南威尔士州首府的首航,也是继今年3月开通墨尔本航线后,土耳其航空的第二条飞往澳大利亚的航线。
2024年12月18日,土耳其航空宣布开通圣地亚哥航线,智利由此成为其美洲航线网络覆盖的第十个国家,其在美洲地区的目的地总数也由此增至26个。此外,土耳其航空还宣布将于2025年1月14日起开通班加西航线。土耳其航空上一次在利比亚人口最多的城市班加西降落是在十多年前。
土耳其航空总部位于伊斯坦布尔阿塔图尔克机场巴克尔柯伊耶西勒柯伊的土耳其航空总管理大楼。
2022年1月26日,伊尔克尔·艾奇辞去土耳其航空董事长职务。在第二天的董事会会议上,艾哈迈德·博拉特当选为新任董事长。比拉尔·埃克西担任副董事长和首席执行官。
土耳其航空的主要趋势如下(截至 12 月 31 日的财年):
Turnover (US$ bn) | Net profit (US$ m) | Number of passengers (m) | Passenger load factor (%) | Cargo carried (000s tonnes) | Number of aircraft | Number of destinations | References | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2.0 | 172 | 10.4 | 67 | 123 | 65 | 103 | |
2004 | 1.9 | 78.9 | 12.0 | 70 | 135 | 73 | 102 | |
2005 | 2.1 | 102 | 14.1 | 72 | 145 | 83 | 107 | |
2006 | 2.6 | 126 | 16.9 | 69 | 160 | 103 | 134 | |
2007 | 4.1 | 226 | 19.6 | 73 | 183 | 102 | 138 | |
2008 | 3.9 | 736 | 22.6 | 74 | 199 | 127 | 142 | |
2009 | 4.6 | 372 | 25.1 | 71 | 238 | 134 | 156 | |
2010 | 5.4 | 185 | 29.1 | 74 | 314 | 153 | 171 | |
2011 | 6.2 | 10.0 | 32.6 | 73 | 388 | 179 | 189 | |
2012 | 8.3 | 635 | 39.0 | 77 | 471 | 200 | 217 | |
2013 | 8.7 | 317 | 48.3 | 79 | 565 | 233 | 243 | |
2014 | 10.3 | 778 | 54.7 | 79 | 668 | 261 | 264 | |
2015 | 10.5 | 1,069 | 61.2 | 78 | 720 | 299 | 284 | |
2016 | 9.7 | ?77 | 62.8 | 74 | 876 | 334 | 295 | |
2017 | 10.9 | 223 | 68.6 | 79 | 1,123 | 329 | 300 | |
2018 | 12.8 | 753 | 75.1 | 82 | 1,412 | 332 | 306 | |
2019 | 13.2 | 788 | 74.3 | 81.6 | 1,543 | 350 | 321 | |
2020 | 6.7 | ?836 | 27.9 | 71.0 | 1,487 | 363 | 324 | |
2021 | 10.6 | 959 | 44.7 | 67.9 | 1,879 | 370 | 333 | |
2022 | 18.4 | 2,725 | 71.8 | 80.1 | 1,678 | 394 | 342 | |
2023 | 20.9 | 6,021 | 83.3 | 82.6 | 1,658 | 440 | 345 |
截至2024年,土耳其航空的航班覆盖129个国家/地区的340个目的地(含货运),其中包括53个国内航点。2024年12月,该航空公司正式荣获吉尼斯世界纪录,成为连接国家数量最多的航空公司,共131个。
土耳其航空的航班覆盖131个国家/地区的52个国内目的地和270个国际目的地,不包括仅由土耳其航空货运公司运营的目的地。以下是截至2025年4月土耳其航空和土耳其航空货运公司定期航班的目的地列表。列表包含城市、国家和机场名称,并标明了航空公司的枢纽机场、重点机场、货运服务、未来目的地和终止目的地。
土耳其以外,拥有最多目的地的洲是欧洲(110个,包括外高加索、塞浦路斯和西伯利亚)、亚洲(76个)、非洲(56个,包括西奈半岛)、美洲(26个)和大洋洲(2个)。在土耳其以外,该航空公司服务的机场数量最多的国家是俄罗斯(17个)、美国(14个)、德国(11个)、意大利(10个)、法国(8个)、沙特阿拉伯(7个)、伊朗和英国(6个)、埃及、伊拉克、哈萨克斯坦、西班牙和乌兹别克斯坦(各5个)。
目的地l列表
Country | City | Airport | Notes | Refs |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Kabul International Airport | Passenger + cargo | |
Mazar-i-Sharif | Mazar-i-Sharif International Airport | Passenger | ||
Albania | Tirana | Tirana International Airport Nene Tereza | Terminated | |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene Airport | Passenger + cargo | |
Batna | Mostepha Ben Boulaid Airport | Terminated | ||
Constantine | Mohamed Boudiaf International Airport | Passenger | ||
Oran | Ahmed Ben Bella Airport | Passenger | ||
Tlemcen | Zenata – Messali El Hadj Airport | Terminated | ||
Angola | Luanda | Quatro de Fevereiro Airport | Passenger + cargo | |
Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International Airport | Passenger + cargo | |
Australia | Melbourne | Melbourne Airport | Passenger + cargo | |
Sydney | Sydney Airport | Passenger + cargo | ||
Austria | Graz | Graz Airport | Terminated | |
Linz | Linz Airport | Cargo | ||
Salzburg | Salzburg Airport | Passenger | ||
Vienna | Vienna International Airport | Passenger + cargo | ||
Azerbaijan | Baku | Heydar Aliyev International Airport | Passenger + cargo | |
Ganja | Ganja International Airport | Passenger | ||
Nakhchivan | Nakhchivan International Airport | Passenger | ||
Bahrain | Manama | Bahrain International Airport | Passenger | |
Bangladesh | Dhaka | Hazrat Shahjalal International Airport | Passenger + cargo | |
Belarus | Minsk | Minsk National Airport | Passenger | |
Belgium | Brussels | Brussels Airport | Passenger + cargo | |
Liege | Liege Airport | Cargo | ||
Benin | Cotonou | Cadjehoun Airport | Passenger + cargo | |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo International Airport | Passenger | |
Tuzla | Tuzla International Airport | Terminated | ||
Brazil | Campinas | Viracopos International Airport | Terminated | |
Sao Paulo | Sao Paulo/Guarulhos International Airport | Passenger + cargo | ||
Bulgaria | Sofia | Vasil Levski Sofia Airport | Passenger | |
Varna | Varna Airport | Passenger | ||
Burkina Faso | Ouagadougou | Thomas Sankara International Airport Ouagadougou | Passenger | |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International Airport | Begins 10 December 2025 | |
Cameroon | Douala | Douala International Airport | Passenger + cargo | |
Yaounde | Yaounde Nsimalen International Airport | Passenger + cargo | ||
Canada | Montreal | Montreal–Trudeau International Airport | Passenger + cargo | |
Toronto | Toronto Pearson International Airport | Passenger + cargo | ||
Vancouver | Vancouver International Airport | Passenger + cargo | ||
Chad | N'Djamena | N'Djamena International Airport | Passenger | |
Chile | Santiago | Arturo Merino Benitez International Airport | Passenger + cargo | |
China | Beijing | Beijing Capital International Airport | Passenger + cargo | |
Guangzhou | Guangzhou Baiyun International Airport | Passenger + cargo | ||
Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | Passenger + cargo | ||
Shenzhen | Shenzhen Bao'an International Airport | Cargo | ||
Xi'an | Xi'an Xianyang International Airport | Passenger | ||
Zhengzhou | Zhengzhou Xinzheng International Airport | Cargo | ||
Colombia | Bogota | El Dorado International Airport | Passenger + cargo | |
Comoros | Moroni | Prince Said Ibrahim International Airport | Seasonal | |
Congo, Democratic Republic of | Kinshasa | N'djili Airport | Passenger + cargo | |
Congo, Republic of | Pointe-Noire | Agostinho-Neto International Airport | Passenger | |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik Airport | Passenger | |
Zagreb | Zagreb Airport | Passenger | ||
Cuba | Havana | Jose Marti International Airport | Passenger + cargo | |
Curacao | Curacao | Curacao International Airport | Terminated | |
Cyprus | Nicosia | Nicosia International Airport | Terminated | |
Czech Republic | Prague | Vaclav Havel Airport Prague | Passenger + cargo | |
Denmark | Aalborg | Aalborg Airport | Terminated | |
Billund | Billund Airport | Passenger + cargo | ||
Copenhagen | Copenhagen Airport | Passenger | ||
Djibouti | Djibouti City | Djibouti-Ambouli International Airport | Passenger | |
Ecuador | Quito | Mariscal Sucre International Airport | Cargo | |
Egypt | Alexandria | Borg El Arab International Airport | Passenger | |
Cairo | Cairo International Airport | Passenger + cargo | ||
Hurghada | Hurghada International Airport | Passenger | ||
Luxor | Luxor International Airport | Passenger | ||
Sharm El Sheikh | Sharm El Sheikh International Airport | Passenger | ||
Equatorial Guinea | Malabo | Malabo International Airport | Passenger | |
Eritrea | Asmara | Asmara International Airport | Passenger + cargo | |
Estonia | Tallinn | Tallinn Airport | Passenger | |
Ethiopia | Addis Ababa | Addis Ababa Bole International Airport | Passenger + cargo | |
Finland | Helsinki | Helsinki Airport | Passenger + cargo | |
Rovaniemi | Rovaniemi Airport | Seasonal | ||
France | Bordeaux | Bordeaux–Merignac Airport | Passenger | |
Lyon | Lyon–Saint-Exupery Airport | Passenger + cargo | ||
Marseille | Marseille Provence Airport | Passenger | ||
Nice | Nice Cote d'Azur Airport | Passenger | ||
Paris | Charles de Gaulle Airport | Passenger + cargo | ||
Orly Airport | Terminated | |||
Strasbourg | Strasbourg Airport | Terminated | ||
Toulouse | Toulouse–Blagnac Airport | Passenger | ||
Gabon | Libreville | Leon-Mba International Airport | Passenger + cargo | |
Gambia | Banjul | Banjul International Airport | Passenger + cargo | |
Georgia | Batumi | Batumi International Airport | Passenger | |
Tbilisi | Tbilisi International Airport | Passenger + cargo | ||
Germany | Berlin | Berlin Brandenburg Airport | Passenger + cargo | |
Berlin Schonefeld Airport | Airport closed | |||
Berlin Tegel Airport | Airport closed | |||
Bremen | Bremen Airport | Passenger | ||
Cologne Bonn | Cologne Bonn Airport | Passenger | ||
Dusseldorf | Dusseldorf Airport | Passenger + cargo | ||
Frankfurt | Frankfurt Airport | Passenger + cargo | ||
Friedrichshafen | Friedrichshafen Airport | Terminated | ||
Hamburg | Hamburg Airport | Passenger + cargo | ||
Hanover | Hannover Airport | Passenger | ||
Karlsruhe Baden-Baden | Karlsruhe/Baden-Baden Airport | Terminated | ||
Leipzig | Leipzig/Halle Airport | Passenger | ||
Munich | Munich Airport | Passenger + cargo | ||
Munster Osnabruck | Munster Osnabruck Airport | Terminated | ||
Nuremberg | Nuremberg Airport | Passenger | ||
Stuttgart | Stuttgart Airport | Passenger | ||
Ghana | Accra | Kotoka International Airport | Passenger + cargo | |
Greece | Athens | Athens International Airport | Passenger + cargo | |
Ellinikon International Airport | Airport closed | |||
Thessaloniki | Thessaloniki Airport | Passenger | ||
Guinea | Conakry | Conakry International Airport | Passenger | |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | Passenger + cargo | |
Hungary | Budapest | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Passenger + cargo | |
India | Ahmedabad | Ahmedabad Airport | Terminated | |
Bangalore | Kempegowda International Airport | Cargo | ||
Chennai | Chennai International Airport | Cargo | ||
Delhi | Indira Gandhi International Airport | Passenger + cargo | ||
Hyderabad | Rajiv Gandhi International Airport | Cargo | ||
Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Passenger + cargo | ||
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International Airport | Passenger + cargo | |
Jakarta | Soekarno–Hatta International Airport | Passenger + cargo | ||
Iran | Ahvaz | Qasem Soleimani International Airport | Terminated | |
Isfahan | Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Passenger | ||
Kermanshah | Kermanshah Airport | Terminated | ||
Mashhad | Mashhad Shahid Hasheminejad International Airport | Passenger | ||
Shiraz | Shiraz Shahid Dastgheib International Airport | Passenger | ||
Tabriz | Tabriz Shahid Madani International Airport | Passenger | ||
Tehran | Tehran Imam Khomeini International Airport | Passenger | ||
Urmia | Urmia Shahid Bakeri International Airport | Passenger | ||
Iraq | Baghdad | Baghdad International Airport | Passenger + cargo | |
Basra | Basra International Airport | Passenger | ||
Erbil | Erbil International Airport | Passenger + cargo | ||
Kirkuk | Kirkuk International Airport | Passenger | ||
Mosul | Mosul International Airport | Terminated | ||
Najaf | Al Najaf International Airport | Passenger | ||
Sulaymaniyah | Sulaimaniyah International Airport | Terminated | ||
Ireland | Dublin | Dublin Airport | Passenger + cargo | |
Shannon | Shannon Airport | Cargo | ||
Israel | Tel Aviv | Ben Gurion Airport | Suspended | |
Italy | Bari | Bari Karol WojtyLa Airport | Passenger | |
Bergamo | Orio al Serio International Airport | Passenger | ||
Bologna | Bologna Guglielmo Marconi Airport | Passenger | ||
Catania | Catania–Fontanarossa Airport | Passenger | ||
Genoa | Genoa Cristoforo Colombo Airport | Terminated | ||
Milan | Milan Linate Airport | Terminated | ||
Milan Malpensa Airport | Passenger + cargo | |||
Naples | Naples International Airport | Passenger | ||
Palermo | Falcone Borsellino Airport | Passenger | ||
Pisa | Pisa International Airport | Terminated | ||
Rome | Leonardo da Vinci–Fiumicino Airport | Passenger + cargo | ||
Turin | Turin Airport | Passenger | ||
Venice | Venice Marco Polo Airport | Passenger | ||
Ivory Coast | Abidjan | Felix-Houphouet-Boigny International Airport | Passenger + cargo | |
Japan | Osaka | Kansai International Airport | Passenger + cargo | |
Tokyo | Haneda Airport | Passenger + cargo | ||
Narita International Airport | Passenger + cargo | |||
Jordan | Amman | Queen Alia International Airport | Passenger + cargo | |
Aqaba | King Hussein International Airport | Passenger | ||
Kazakhstan | Aktau | Aktau Airport | Passenger | |
Aktobe | Aktobe International Airport | Terminated | ||
Almaty | Almaty International Airport | Passenger + cargo | ||
Astana | Nursultan Nazarbayev International Airport | Passenger + cargo | ||
Karaganda | Sary-Arka Airport | Passenger | ||
Turkistan | aziret Sultan International Airport | Passenger | ||
Kenya | Mombasa | Moi International Airport | Passenger | |
Nairobi | Jomo Kenyatta International Airport | Passenger + cargo | ||
Kosovo | Pristina | Pristina International Airport Adem Jashari | Passenger | |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International Airport | Passenger + cargo | |
Kyrgyzstan | Bishkek | Manas International Airport | Passenger + cargo | |
Osh | Osh Airport | Terminated | ||
Latvia | Riga | Riga International Airport | Passenger | |
Lebanon | Beirut | Beirut–Rafic Hariri International Airport | Passenger + cargo | |
Libya | Benghazi | Benina International Airport | Passenger | |
Misrata | Misrata Airport | Terminated | ||
Sabha | Sabha Airport | Terminated | ||
Tripoli | Mitiga International Airport | Passenger | ||
Tripoli International Airport | Terminated | |||
Lithuania | Kaunas | Kaunas Airport | Terminated | |
Vilnius | Vilnius Airport | Passenger + cargo | ||
Luxembourg | Luxembourg City | Luxembourg Airport | Passenger | |
Macau | Macau | Macau International Airport | Cargo | |
Madagascar | Antananarivo | Ivato International Airport | Passenger + cargo | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport | Passenger + cargo | |
Maldives | Male | Velana International Airport | Passenger + Cargo | |
Mali | Bamako | Modibo Keita International Airport | Passenger + cargo | |
Malta | Valletta | Malta International Airport | Passenger + cargo | |
Mauritania | Nouakchott | Nouakchott–Oumtounsy International Airport | Passenger + cargo | |
Mauritius | Port Louis | Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport | Passenger + cargo | |
Mexico | Cancun | Cancun International Airport | Passenger + cargo | |
Mexico City | Felipe angeles International Airport | Cargo | ||
Mexico City International Airport | Passenger + cargo | |||
Moldova | ChiSinau | ChiSinau International Airport | Passenger | |
Mongolia | Ulaanbaatar | Buyant-Ukhaa International Airport | Terminated | |
Chinggis Khaan International Airport | Passenger + cargo | |||
Montenegro | Podgorica | Podgorica Airport | Passenger | |
Tivat | Tivat Airport | Passenger | ||
Morocco | Casablanca | Mohammed V International Airport | Passenger + cargo | |
Marrakesh | Marrakesh Menara Airport | Passenger | ||
Mozambique | Maputo | Maputo International Airport | Passenger + cargo | |
Myanmar | Yangon | Yangon International Airport | Terminated | |
Namibia | Windhoek | Hosea Kutako International Airport | Terminated | |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan International Airport | Passenger + cargo | |
Netherlands | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Passenger + cargo | |
Maastricht | Maastricht Aachen Airport | Terminated | ||
Rotterdam The Hague | Rotterdam The Hague Airport | Terminated | ||
Niger | Niamey | Diori Hamani International Airport | Passenger | |
Nigeria | Abuja | Nnamdi Azikiwe International Airport | Passenger + cargo | |
Kano | Mallam Aminu Kano International Airport | Terminated | ||
Lagos | Murtala Muhammed International Airport | Passenger + cargo | ||
Port Harcourt | Port Harcourt International Airport | Passenger | ||
North Macedonia | Ohrid | Ohrid St. Paul the Apostle Airport | Passenger | |
Skopje | Skopje International Airport | Passenger | ||
Northern Cyprus | Famagusta | Gecitkale Airport | Terminated | |
North Nicosia | Ercan International Airport | Passenger + cargo | ||
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen | Passenger + cargo | |
Oman | Muscat | Muscat International Airport | Passenger + cargo | |
Pakistan | Islamabad | Benazir Bhutto International Airport | Airport closed | |
Islamabad International Airport | Passenger + cargo | |||
Karachi | Jinnah International Airport | Passenger + cargo | ||
Lahore | Allama Iqbal International Airport | Passenger + cargo | ||
Panama | Panama City | Tocumen International Airport | Passenger + cargo | |
Philippines | Cebu | Mactan–Cebu International Airport | Passenger + cargo | |
Manila | Ninoy Aquino International Airport | Passenger + cargo | ||
Poland | Krakow | Krakow John Paul II International Airport | Passenger | |
Warsaw | Warsaw Chopin Airport | Passenger | ||
Portugal | Lisbon | Lisbon Airport | Passenger + cargo | |
Porto | Porto Airport | Passenger | ||
Puerto Rico | Aguadilla | Rafael Hernandez Airport | Terminated | |
Qatar | Doha | Doha International Airport | Airport closed | |
Hamad International Airport | Passenger + cargo | |||
Romania | Bucharest | Henri Coanda International Airport | Passenger + cargo | |
Cluj-Napoca | Cluj International Airport | Passenger | ||
Constanta | Mihail Kogalniceanu International Airport | Passenger | ||
Russia | Astrakhan | Narimanovo Airport | Terminated | |
Chelyabinsk | Chelyabinsk Airport | Passenger | ||
Kaliningrad | Khrabrovo Airport | Passenger | ||
Kazan | Kazan International Airport | Passenger | ||
Krasnodar | Krasnodar International Airport | Airport closed | ||
Moscow | Moscow Domodedovo Airport | Seasonal | ||
Sheremetyevo International Airport | Terminated | |||
Vnukovo International Airport | Passenger + cargo | |||
Novosibirsk | Tolmachevo Airport | Terminated | ||
Omsk | Omsk Tsentralny Airport | Seasonal | ||
